<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rede Noticia</title>
	<atom:link href="http://www.redenoticia.com.br/noticia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia</link>
	<description>Fatos e Notícias do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Medidas de estímulo ao setor financeiro ajudam mais na renegociação das dívidas</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/medidas-de-estimulo-ao-setor-financeiro-ajudam-mais-na-renegociacao-das-dividas/39143</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/medidas-de-estimulo-ao-setor-financeiro-ajudam-mais-na-renegociacao-das-dividas/39143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39143</guid>
		<description><![CDATA[Vendas apresentaram ligeira melhora na primeira quinzena de maio O IMC (Indicador de Movimento de Comércio) – vendas a prazo, SCPC – apresentou alta de 3,5% na 1ª quinzena de maio de 2012, na comparação com igual período em 2011, com o mesmo número de dias úteis.Na mesma base de comparação entre períodos, o ICH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/medidas-de-estimulo-ao-setor-financeiro-ajudam-mais-na-renegociacao-das-dividas/39143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O impacto da poluição sonora no aparelho auditivo</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/o-impacto-da-poluicao-sonora-no-aparelho-auditivo/39142</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/o-impacto-da-poluicao-sonora-no-aparelho-auditivo/39142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Saude e Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39142</guid>
		<description><![CDATA[O som de muitas pessoas falando, buzinas, sirenes, barulho do metrô&#8230; A exposição diária a todos esses ruídos pode ser muito nociva ao aparelho auditivo humano. Para um melhor controle da poluição sonora, algumas grandes cidades têm critérios específicos ou mesmo programas de fiscalização, como é o caso da iniciativa paulistana &#8211; Programa de Silêncio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/o-impacto-da-poluicao-sonora-no-aparelho-auditivo/39142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrugadas ficam mais frias no Sudeste, Centro-Oeste e BA e nos próximos dias</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/madrugadas-ficam-mais-frias-no-sudeste-centro-oeste-e-ba-e-nos-proximos-dias/39141</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/madrugadas-ficam-mais-frias-no-sudeste-centro-oeste-e-ba-e-nos-proximos-dias/39141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39141</guid>
		<description><![CDATA[Nova massa de ar polar chega no fim do mês e aumenta o frio no Sul e em MS. De acordo com os meteorologistas da Somar, já não há previsão de frio intenso no Brasil como no início da semana (mínimas negativas), mas a tendência é de que as noites e madrugadas fiquem cada vez mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/madrugadas-ficam-mais-frias-no-sudeste-centro-oeste-e-ba-e-nos-proximos-dias/39141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipea indica que há espaço para redução de juros sem elevar inflação</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-indica-que-ha-espaco-para-reducao-de-juros-sem-elevar-inflacao/39140</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-indica-que-ha-espaco-para-reducao-de-juros-sem-elevar-inflacao/39140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39140</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado hoje (17) indica que o Banco Central pode, sim, baixar os juros sem elevar a inflação em situações como a que o país enfrenta no momento. A avaliação está no Comunicado 148 – Efeitos Assimétricos da Política Monetária sobre Inflação e Crescimento no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-indica-que-ha-espaco-para-reducao-de-juros-sem-elevar-inflacao/39140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contas de luz subirão menos com redução de encargo que subsidia energia da Região Norte</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/contas-de-luz-subirao-menos-com-reducao-de-encargo-que-subsidia-energia-da-regiao-norte/39139</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/contas-de-luz-subirao-menos-com-reducao-de-encargo-que-subsidia-energia-da-regiao-norte/39139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39139</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; Os próximos reajustes das contas de luz deverão ser em média 3% menores por causa da redução da Conta Consumo Combustível (CCC) aprovada na última terça-feira (15) pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O custo total anual da CCC para este ano foi definido pela Aneel em R$ 3,2 bilhões, e no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/contas-de-luz-subirao-menos-com-reducao-de-encargo-que-subsidia-energia-da-regiao-norte/39139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faperj e Inmetro lançam edital inédito para apoio a pesquisas industriais em metrologia</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/faperj-e-inmetro-lancam-edital-inedito-para-apoio-a-pesquisas-industriais-em-metrologia/39138</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/faperj-e-inmetro-lancam-edital-inedito-para-apoio-a-pesquisas-industriais-em-metrologia/39138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Educação e Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39138</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro &#8211; A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) lançou hoje (17), em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), um edital inédito, destinado a treinar, capacitar e desenvolver pesquisas em áreas de metrologia, acreditação, avaliação da conformidade. “São áreas importantes para a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/faperj-e-inmetro-lancam-edital-inedito-para-apoio-a-pesquisas-industriais-em-metrologia/39138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/39137/39137</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/39137/39137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Inscricao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39137</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1990, em referência à decisão da OMS (Organização Mundial da Saúde) de retirar oficialmente a homossexualidade da lista de doenças, o dia 17 de maio é considerado o Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia. Assim, a fim de criar discussões sobre políticas públicas e reafirmar os direitos da população LGBT, a Secretaria Estadual de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/39137/39137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotomania: resultado do sorteio 1245</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotomania-resultado-do-sorteio-1245/39128</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotomania-resultado-do-sorteio-1245/39128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_3]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria Destaque 3]]></category>
		<category><![CDATA[Loto Mania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39128</guid>
		<description><![CDATA[Lotomania 1245: o resultado do sorteio da Lotomania concurso 1245, realizado nesta quarta-feira (16/05), foi divulgado pelo caminhão da sorte em MARINGÁ (PR). No último sorteio o premio principal saiu acumulou. O prêmio principal de hoje estava estimado em 1 milhão de reais. Confira os resultados das outras loterias Caixa. Na Lotomania, você escolhe 50 números e ganha se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotomania-resultado-do-sorteio-1245/39128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotofácil: resultado do sorteio 753</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotofacil-resultado-do-sorteio-753/39127</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotofacil-resultado-do-sorteio-753/39127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_3]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria Destaque 3]]></category>
		<category><![CDATA[Loto Facil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39127</guid>
		<description><![CDATA[Lotofácil 753: o resultado do concurso que aconteceu nesta quarta-feira (16/05), foi divulgado no programa Momento da Sorte e/ou pelo Caminhão da Sorte. No último sorteio o prêmio principal saiu para Brasília (DF), Brasília (DF), Confins (MG), Uberaba (MG), Curitiba (PR), Londrina (PR) e Jandira (SP). O valor do prêmio principal de hoje estava estimado em 1,5 milhão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/lotofacil-resultado-do-sorteio-753/39127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quina: resultado do sorteio 2898</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/quina-2761-resultado-do-sorteio/37407</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/quina-2761-resultado-do-sorteio/37407#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_3]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria Destaque 3]]></category>
		<category><![CDATA[Quina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=37407</guid>
		<description><![CDATA[Veja o resultado do sorteio da Quina, loteria da Caixa. A Quina é sorteada de segunda a sábado, após as 20h25, horário de Brasília. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/quina-2761-resultado-do-sorteio/37407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timemania: resultado do sorteio 315</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/timemania-resultado-do-sorteio-315/39129</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/timemania-resultado-do-sorteio-315/39129#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_3]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria Destaque 3]]></category>
		<category><![CDATA[Time Mania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39129</guid>
		<description><![CDATA[Timemania 315 – o resultado da Timemania concurso 315, sorteio deste quarta-feira (16/05) pelo caminhão da sorte em MARINGÁ (PR), foi conferido pelo público e pelos auditores convidados. O prêmio foi muito esperado pelos apostadores. A expectativa também para saber o time do coração. No último sorteio o prêmio principal acumulou. O prêmio de hoje estava estimado em 3,4 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/timemania-resultado-do-sorteio-315/39129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Sena: resultado do sorteio 1389</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/mega-sena-1341-resultado-do-sorteio/37436</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/mega-sena-1341-resultado-do-sorteio/37436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_3]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria Destaque 3]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=37436</guid>
		<description><![CDATA[Veja o resultado do sorteio da Mega Sena, loteria da Caixa. A Mega Sena é sorteada de quarta-feira e sábado, após as 20h25, horário de Brasília. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/mega-sena-1341-resultado-do-sorteio/37436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo na quinta-feira, 17/05/2012</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/meteorologia-previsao-do-tempo-para-este-sabado-2502/38280</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/meteorologia-previsao-do-tempo-para-este-sabado-2502/38280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 3]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=38280</guid>
		<description><![CDATA[A previsão do tempo e temperatura para quinta-feira (17/05/2012), segundo o boletim CPTEC/INPE, indica que o dia será de pancadas de chuva em grande parte do Brasil, no noroeste do PA, em grande parte do Centro-oeste, as pancadas devem ocorre principalmente no período da tarde e que podem ser acompanhadas de trovoadas. Na região Nordeste e parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/meteorologia-previsao-do-tempo-para-este-sabado-2502/38280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorização do dólar vai melhorar competitividade da indústria, diz CNI</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/valorizacao-do-dolar-vai-melhorar-competitividade-da-industria-diz-cni/39126</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/valorizacao-do-dolar-vai-melhorar-competitividade-da-industria-diz-cni/39126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39126</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A valorização do dólar, cotado hoje (16) a R$ 2,00, é positiva para o país e não trará reflexos inflacionários, na opinião do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson de Andrade. Segundo ele, com essa cotação a indústria brasileira terá mais competitividade tanto no mercado interno como no externo. “O câmbio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/valorizacao-do-dolar-vai-melhorar-competitividade-da-industria-diz-cni/39126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doenças respiratórias fazem internações triplicar no frio</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/doencas-respiratorias-fazem-internacoes-triplicar-no-frio/39125</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/doencas-respiratorias-fazem-internacoes-triplicar-no-frio/39125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Saude e Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39125</guid>
		<description><![CDATA[Líderes em internações hospitalares, as doenças respiratórias tornam-se mais comuns com a chegada do inverno. Tosses, espirros, dificuldade para respirar, falta de ar e eventuais idas ao pronto-socorro são alguns dos sintomas de que o inverno está chegando. Porém, esse pesadelo pode ser evitado com algumas medidas simples. Gripe, resfriado, crises de asma e pneumonia são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/doencas-respiratorias-fazem-internacoes-triplicar-no-frio/39125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acordo entre governo e setor hoteleiro vai diminuir custo da hospedagem na Rio+20 em até 60%</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/acordo-entre-governo-e-setor-hoteleiro-vai-diminuir-custo-da-hospedagem-na-rio20-em-ate-60/39124</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/acordo-entre-governo-e-setor-hoteleiro-vai-diminuir-custo-da-hospedagem-na-rio20-em-ate-60/39124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39124</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O governo e o setor hoteleiro fecharam hoje (16) um acordo para diminuir em até 60% o custo da hospedagem de delegações estrangeiras que virão ao Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho, no Rio de Janeiro. Pelo acordo, fechado com a Associação Brasileira da Indústria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/acordo-entre-governo-e-setor-hoteleiro-vai-diminuir-custo-da-hospedagem-na-rio20-em-ate-60/39124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frente fria que está sobre a Bahia ainda provoca chuvas no CO e SE</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/frente-fria-que-esta-sobre-a-bahia-ainda-provoca-chuvas-no-co-e-se/39123</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/frente-fria-que-esta-sobre-a-bahia-ainda-provoca-chuvas-no-co-e-se/39123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39123</guid>
		<description><![CDATA[No Sul do Brasil o tempo permanece seco. Uma frente fria na altura da Bahia organiza a umidade da Amazônia e provoca chuvas em várias partes do Centro e Sudeste do país. Nesta noite chove entre o Espírito Santo, Minas Gerais, centro e norte de Goiás (incluindo DF), sul, centro e oeste da Bahia, Tocantins, nordeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/frente-fria-que-esta-sobre-a-bahia-ainda-provoca-chuvas-no-co-e-se/39123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipea projeta crescimento do PIB entre 2,8% e 3,8% neste ano</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-projeta-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-neste-ano/39122</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-projeta-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-neste-ano/39122#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39122</guid>
		<description><![CDATA[Rio de Janeiro &#8211; O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou hoje (16) a Carta de Conjunturaque prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vai crescer entre 2,8% e 3,8% neste ano. Para a inflação, o Ipea projeta taxas entre 4,3% e 5,3%. O coordenador do Grupo de Análises e Projeções do Ipea, Roberto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/ipea-projeta-crescimento-do-pib-entre-28-e-38-neste-ano/39122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAPESP e University of Surrey anunciam resultado de chamada</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/fapesp-e-university-of-surrey-anunciam-resultado-de-chamada/39121</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/fapesp-e-university-of-surrey-anunciam-resultado-de-chamada/39121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[destaque_1]]></category>
		<category><![CDATA[Inscricao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=39121</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – A FAPESP e a University of Surrey, no Reino Unido, divulgam a relação de propostas aprovadas na chamada pública lançada em 22 de dezembro de 2011, no âmbito do convênio de cooperação científica entre as duas instituições. A chamada esteve aberta a pesquisadores da Universidade de Surrey e a pesquisadores responsáveis por Auxílio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/fapesp-e-university-of-surrey-anunciam-resultado-de-chamada/39121/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo na Região Norte</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-norte-ate-2205/28228</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-norte-ate-2205/28228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Imagem 4]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 2]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=28228</guid>
		<description><![CDATA[Veja a previsão do tempo atualizada. O portal Rede Notícia atualiza diariamente e publica a tendência do tempo nos próximos dias para todas as regiões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-norte-ate-2205/28228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo na Região Centro-Oeste</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-centro-oeste-ate-2205/28224</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-centro-oeste-ate-2205/28224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Imagem 2]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=28224</guid>
		<description><![CDATA[Veja a previsão do tempo atualizada. O portal Rede Notícia atualiza diariamente e publica a tendência do tempo nos próximos dias para todas as regiões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-centro-oeste-ate-2205/28224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo na Região Sul</title>
		<link>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-sul-ate-2205/28230</link>
		<comments>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-sul-ate-2205/28230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reportagem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 1]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Tempo 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redenoticia.com.br/noticia/?p=28230</guid>
		<description><![CDATA[Veja a previsão do tempo atualizada. O portal Rede Notícia atualiza diariamente e publica a tendência do tempo nos próximos dias para todas as regiões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redenoticia.com.br/noticia/2012/previsao-do-tempo-na-regiao-sul-ate-2205/28230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
